中国艺术高校招生网
首页 | 艺考动态 | 报考指南 | 院校信息 | 专业导航 | 备考指导 | 招考政策 | 报考日程 | 分数线 | 特长生 | 考试心得 | 历年试题 | 新闻
您当前的位置:中国艺术高校招生网 -> 文章中心 -> 艺考动态 -> 文章内容 退出登录 用户管理
西北政法大学山东08年艺术类招生
楚雄师范学院08年艺术类专业招生
运城幼儿师范高专08年艺术类招生
广东纺织职业技术学院艺术类招生
天津工艺美术职业学院08招生
天津艺术职业学院08年招生
濮阳职业技术学院艺术类招生
同济大学电影学院2008年招生
栏目导航
· 艺考动态 · 报考指南
· 院校信息 · 专业导航
· 备考指导 · 招考政策
· 报考日程 · 分数线
· 特长生 · 考试心得
· 历年试题 · 新闻
· 音乐专业 · 美术专业
· 播间主持专业 · 舞蹈专业
热门文章
· 本科院校、高职学校...
· 重庆大学2008年音乐...
· 四川08年普通高校艺...
· 浙江08年艺术高考音...
· 选择“艺考”实属无...
· 清华大学2008年文化...
· 直击山东艺考现场:...
· 教育部公布普通高校...
· 广东08高考声乐考试...
· 上戏表演系逢“大年...
 
 
 
2008年河北高考美术联考成绩5分一档表
作者:本站  来源:本站整理  发布人:中国艺术高校招生网

减小字体 增大字体

分数段 人数 累计人数
485 - 500 1 1
480 - 484 2 3
475 - 479 5 8
470 - 474 13 21
465 - 469 14 35
460 - 464 29 64
455 - 459 60 124
450 - 454 53 177
445 - 449 71 248
440 - 444 91 339
435 - 439 155 494
430 - 434 182 676
425 - 429 218 894
420 - 424 228 1122
415 - 419 342 1464
410 - 414 323 1787
405 - 409 408 2195
400 - 404 441 2636
395 - 399 510 3146
390 - 394 547 3693
385 - 389 659 4352
380 - 384 670 5022
375 - 379 758 5780
370 - 374 759 6539
365 - 369 836 7375
360 - 364 837 8212
355 - 359 927 9139
350 - 354 932 10071
345 - 349 874 10945
340 - 344 1011 11956
335 - 339 931 12887
330 - 334 1092 13979
325 - 329 933 14912
320 - 324 1035 15947
315 - 319 882 16829
310 - 314 1029 17858
305 - 309 884 18742
300 - 304 1015 19757
295 - 299 840 20597
290 - 294 897 21494
285 - 289 795 22289
280 - 284 874 23163
275 - 279 696 23859
270 - 274 712 24571
265 - 269 666 25237
260 - 264 742 25979
255 - 259 640 26619
250 - 254 615 27234
245 - 249 532 27766
240 - 244 528 28294
235 - 239 480 28774
230 - 234 463 29237
225 - 229 368 29605
220 - 224 421 30026
215 - 219 315 30341
210 - 214 341 30682
205 - 209 267 30949
200 - 204 297 31246
195 - 199 217 31463
190 - 194 246 31709
185 - 189 180 31889
180 - 184 192 32081
175 - 179 135 32216
170 - 174 144 32360
165 - 169 101 32461
160 - 164 92 32553
155 - 159 65 32618
150 - 154 86 32704
145 - 149 56 32760
140 - 144 65 32825
135 - 139 43 32868
130 - 134 59 32927
125 - 129 34 32961
120 - 124 47 33008
115 - 119 45 33053
110 - 114 52 33105
105 - 109 40 33145
100 - 104 39 33184
95 -  99 28 33212
90 -  94 25 33237
85 -  89 25 33262
80 -  84 21 33283
75 -  79 3 33286
70 -  74 1 33287
65 -  69 2 33289
60 -  64 2 33291
55 -  59 2 33293
50 -  54 2 33295
45 -  49 0 33295
40 -  44 3 33298
35 -  39 0 33298
30 -  34 0 33298
25 -  29 1 33299
1 -  24 2 33301
缺考和0 759 34060
[ ] [返回上一页] [打 印] [收 藏]
特别说明 :由于各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的所有信息为非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,仅供参考,相关信息敬请以权威部门公布的正式信息为准。
∷相关文章评论∷    (评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!) [更多评论...]
关于本站 - 网站帮助 - 广告合作 - 网站声明 - 友情连接 - 网站地图
通信地址:北京市复兴路20号 邮编:100840

未经本站书面许可,禁止转载使用  E-mail:artedunet@126.com   电话:010-51654495 

Copyright © 2002-2015 中国艺术高校招生信息管理中心. All Rights Reserved . 版权所有(C) 京ICP证05078407号